Guadañadora Shindaiwa T230 (2T-22.5cc-2.6oz aceite-2 cuch-grasa-gafas-mezcl-carg-herr y cat)
(2T-22.5cc-2.6oz aceite-1 cuch-grasa-mezcl-carg-herr y cat-No incluye polycut)
Al comprar en este sitio, está aceptando los Términos y condiciones de uso establecidos para la compra de productos por medio de la Tienda.
Specifications for Guadañadora Shindaiwa T230 (2T-22.5cc-2.6oz aceite-2 cuch-grasa-gafas-mezcl-carg-herr y cat)
Guadañadora | |
---|---|
Tipo de motor | 2T |
Fuente de energía (Combustible / Voltaje) | Gasolina corriente |
Cilindraje (cc) | 22.5 cc |
Potencia (kw / HP) | 1.0HP@7500rpm |
Carburador | Diagragma |
Capacidad del tanque (ml) | 540 ml |
Tubo guadañadora | |
Tipo de eje | Estático |
Longitud eje | 155 cm |
Tornillo / tuerca transmisión | Tornillo 7mm rosca izquierda |
Diámetro centro cuchilla | 25.4mm |
Accesorios | |
Protección - monogafas transparentes | 1 |
CUCHILLAS CORBATÍN INCLUIDAS | 2 |
Polycut / cabezal de corte | 0 |
Arnés / cargador | 1 |
Aceite | 0.02 gl / 2.6 oz |
Grasa litio | 1 |
Mezclador | 1 |
Herramienta | 1 llave copa - 1 llave bristol |
Catálogo | Si |
Repuestos | |
Peso seco sin elementos de corte | Rango 4 a 6 Kg |
Embalaje | 2 cajas |
Volumen embalaje | Rango 0.025 a 0.03 metros cúbicos |
Peso embalaje (con todos los accesorios incluidos) | Rango 8 a 10 Kg |
Garantía | Un (1) año por imperfectos de fábrica (No cubre accesorios, piezas de desgaste normal por uso ni fallas por errores operativos) |
Suggested alternatives: Compare